<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuyVelez &#187; Históricas</title>
	<atom:link href="http://muyvelez.com.ar/category/historicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyvelez.com.ar</link>
	<description>Magazine de Vélez Sarsfield</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Locos de la cabeza.</title>
		<link>http://muyvelez.com.ar/2012/01/12/locos-de-la-cabeza/</link>
		<comments>http://muyvelez.com.ar/2012/01/12/locos-de-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miami_es_de_VELEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeones Clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tablón]]></category>
		<category><![CDATA[Fortineros por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Idolos]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericana 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyvelez.com.ar/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Fue campeón en el Clausura pasado, llegó a semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y quedó lejos en el Apertura donde se consagró Boca. El equipo de Gareca tuvo un buen 2011, y así se lo hicieron saber: según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) fué el tercer mejor equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=MuyVelez&link=http%3A%2F%2Fmuyvelez.com.ar%2F2012%2F01%2F12%2Flocos-de-la-cabeza%2F&title=Locos+de+la+cabeza.&desc=%0D%0A%0D%0A%5Byoutube%5Dhttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXPvFLn-zijc%5B%2Fyoutube%5D%0D%0AFue+campe%C3%B3n+en+el+Clausura+pasado%2C+lleg%C3%B3+a+semifinales+de+Copa+Libertadores+y+Copa+Sudamericana%2C+y+qued%C3%B3+lejos+en+el+Apertura+dond&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a rel="attachment wp-att-2927" href="http://muyvelez.com.ar/2012/01/12/locos-de-la-cabeza/zz/"></a></p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-2928" href="http://muyvelez.com.ar/2012/01/12/locos-de-la-cabeza/zz-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2928" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2012/01/zz1.jpg" alt="" width="432" height="319" /></a></p>
<p style="text-align: center"><p><a href="http://muyvelez.com.ar/2012/01/12/locos-de-la-cabeza/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><em>Fue campeón en el Clausura pasado, llegó a semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y quedó lejos en el Apertura donde se consagró Boca. El equipo de Gareca tuvo un buen 2011, y así se lo hicieron saber: según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) fué el tercer mejor equipo del año.</em></p>
<p><em>Vélez quedó abajo de Barcelona y Real Madrid, uno y dos respectivamente. Los de Liniers sumaron 271 puntos, uno más que Manchester United, que figura en el cuarto lugar.</em></p>
<p><em>El segundo equipo argentino que figura en esta lista que arma la IFFHS en Alemania, es Independiente. Los Rojos aparecen en el puesto 40º. Boca, el campeón del Apertura, figura 149º, por debajo de Estudiantes, Godoy Cruz, Argentinos, Arsenal y Lanús. En el ranking no aparece River.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyvelez.com.ar/2012/01/12/locos-de-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five O&#8217;Clock tea.</title>
		<link>http://muyvelez.com.ar/2011/08/15/five-oclock-tea/</link>
		<comments>http://muyvelez.com.ar/2011/08/15/five-oclock-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miami_es_de_VELEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tablón]]></category>
		<category><![CDATA[Fortineros por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Idolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inferiores]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyvelez.com.ar/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Fue la tarde que Vélez soñó: ganó, goleó y gustó. En Liniers, el campeón del fútbol argentino volvió a demostrar todo su juego ante un Banfield que parecía jugar otro partido. El equipo de Gareca ganó 3-0, pero pudo ser más. Tras el empate que se llevó de Mendoza el fin de semana pasado, Vélez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=MuyVelez&link=http%3A%2F%2Fmuyvelez.com.ar%2F2011%2F08%2F15%2Ffive-oclock-tea%2F&title=Five+O%27Clock+tea.&desc=%0D%0A%0D%0AFue+la+tarde+que+V%C3%A9lez+so%C3%B1%C3%B3%3A+gan%C3%B3%2C+gole%C3%B3+y+gust%C3%B3.+En+Liniers%2C+el++campe%C3%B3n+del+f%C3%BAtbol+argentino+volvi%C3%B3+a+demostrar+todo+su+juego+ante+un++Banfield+que+parec%C3%ADa+jugar+otro+partido.+El+equip&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a rel="attachment wp-att-2729" href="http://muyvelez.com.ar/2011/08/15/five-oclock-tea/five/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2729" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/08/five.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p><em>Fue la tarde que Vélez soñó: ganó, goleó y gustó. En Liniers, el  campeón del fútbol argentino volvió a demostrar todo su juego ante un  Banfield que parecía jugar otro partido. El equipo de Gareca ganó 3-0,  pero pudo ser más.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Tras el empate que se llevó de Mendoza el fin de semana  pasado, Vélez llegaba con la necesidad de llevarse un triunfo en su  cancha, y ante su público volvió a brillar. Goles de Silva, de penal,  Ortiz y Martínez le dieron a los de Gareca la victoria.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Banfield dejó una pálida imagen, similar a lo que fue la  primera fecha. La derrota es una preocupación para el Gallego Méndez que  todavía no encuentra el mejor funcionamiento de su equipo, que mostró  muchos problemas en todas sus líneas. Defensivamente no funcionó, y  además, pese a haber comprado delanteros, el Taladro todavía no marcó en  dos fechas.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Santiago Silva, de penal, abría el marcador cuando iban 22  minutos de la primera parte. En el segundo tiempo un cabezazo de Ortiz, a  los cuatro minutos, y un remate de Martínez (sancionado por el línea)  sellaron la goleada.</em></p>
<p><em> El próximo fin de semana, Vélez viajará a Sarandí para visitar a Arsenal, a las 21:15 hs.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyvelez.com.ar/2011/08/15/five-oclock-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tigre quiere reforzar la defensa.</title>
		<link>http://muyvelez.com.ar/2011/07/09/el-tigre-quiere-reforzar-la-defensa/</link>
		<comments>http://muyvelez.com.ar/2011/07/09/el-tigre-quiere-reforzar-la-defensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miami_es_de_VELEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeones Clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tablón]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fortineros por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Idolos]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Pases]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyvelez.com.ar/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 12de julio, cumple años nuestro querido amigo, el pirata Juan Pablo. El Vélez campeón está intacto. La única venta (de Ricardo Alvarez al Inter) no implica alteraciones en la formación titular y eso a Ricardo Gareca lo mantiene muy tranquilo. Pero los dirigentes, como el entrenador, son ambiciosos y quieren más para volver a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=MuyVelez&link=http%3A%2F%2Fmuyvelez.com.ar%2F2011%2F07%2F09%2Fel-tigre-quiere-reforzar-la-defensa%2F&title=El+Tigre+quiere+reforzar+la+defensa.&desc=%0D%0AHoy%2C+12de+julio%2C+cumple+a%C3%B1os+nuestro+querido+amigo%2C+el+pirata+Juan+Pablo.%0D%0AEl+V%C3%A9lez+campe%C3%B3n+est%C3%A1+intacto.+La+%C3%BAnica+venta+%28de+Ricardo+Alvarez+al++Inter%29+no+implica+alteraciones+en+la+formaci%C3%B3n+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a rel="attachment wp-att-2666" href="http://muyvelez.com.ar/2011/07/09/el-tigre-quiere-reforzar-la-defensa/basanta/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2666" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/07/basanta.jpg" alt="" width="450" height="453" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-2668" href="http://muyvelez.com.ar/2011/07/09/el-tigre-quiere-reforzar-la-defensa/pirata/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2668" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/07/pirata.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a><strong><em>Hoy, 12de julio, cumple años nuestro querido amigo, el pirata Juan Pablo.</em></strong></p>
<p><em>El Vélez campeón está intacto. La única venta (de Ricardo Alvarez al  Inter) no implica alteraciones en la formación titular y eso a Ricardo  Gareca lo mantiene muy tranquilo. Pero los dirigentes, como el  entrenador, son ambiciosos y quieren más para volver a apuntarle a la  doble competencia (Sudamericana y Apertura). Por eso ya se pusieron a  buscar nuevos jugadores que sean del gusto del técnico. ¿Qué puesto  pidió reforzar el Tigre? La defensa. Más allá de lo que suceda con la  renovación de Sebastián Domínguez, a quien se le terminó el contrato el  30 de junio (la semana que viene se define su situación pero llegarían a  un acuerdo), Gareca quiere tener un zaguero central más para completar  cuatro de nivel. Ante este pedido, los directivos ya se pusieron a  buscar y hay algo en carpeta.</em></p>
<p><em>Uno  de los defensores que más interesa es José María Basanta (27 años). El  ex Estudiantes está jugando en el Monterrey de México, equipo con el que  se consagró campeón de la Concacaf hace muy poco, y fue elegido como el  mejor defensor del fútbol mexicano. Otro que gusta y que ya había  sonado antes de la llegada del Tano Ortiz es Santiago Gentiletti, hoy en  Argentinos. Ah, y como si eso fuera poco, hay un tapado en la mira&#8230;  Igual, hay uno que picó en punta.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyvelez.com.ar/2011/07/09/el-tigre-quiere-reforzar-la-defensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porotos tres años más y Ricky al Inter.</title>
		<link>http://muyvelez.com.ar/2011/07/06/porotos-tres-anos-mas-y-ricky-al-inter/</link>
		<comments>http://muyvelez.com.ar/2011/07/06/porotos-tres-anos-mas-y-ricky-al-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miami_es_de_VELEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeones Clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tablón]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fortineros por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Idolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inferiores]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Pases]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyvelez.com.ar/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Entre Fabián Cubero y Vélez se tejió una simbiosis. Una relación asociada en el que cada componente resulte beneficiado. Una simbiosis íntima, con muchos vestuarios de historia. Difícil sería imaginarse al Poroto no vestido de Vélez. Por ello, cuando su renovación se tiñó de un tinte oscuro, cuando se dilataba su acuerdo contractual, cuando Boca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=MuyVelez&link=http%3A%2F%2Fmuyvelez.com.ar%2F2011%2F07%2F06%2Fporotos-tres-anos-mas-y-ricky-al-inter%2F&title=Porotos+tres+a%C3%B1os+m%C3%A1s+y+Ricky+al+Inter.&desc=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEntre+Fabi%C3%A1n+Cubero+y+V%C3%A9lez+se+teji%C3%B3+una+simbiosis.+Una+relaci%C3%B3n++asociada+en+el+que+cada+componente+resulte+beneficiado.+Una+simbiosis++%C3%ADntima%2C+con+muchos+vestuarios+de+historia.+Dif%C3%ADci&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a rel="attachment wp-att-2662" href="http://muyvelez.com.ar/2011/07/06/porotos-tres-anos-mas-y-ricky-al-inter/poroto-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2662" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/07/poroto.jpg" alt="" width="450" height="326" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2663" href="http://muyvelez.com.ar/2011/07/06/porotos-tres-anos-mas-y-ricky-al-inter/f_alvarez_velez_300x200/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2663" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/07/f_alvarez_velez_300x200.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p><em>Entre Fabián Cubero y Vélez se tejió una simbiosis. Una relación  asociada en el que cada componente resulte beneficiado. Una simbiosis  íntima, con muchos vestuarios de historia. Difícil sería imaginarse al  Poroto no vestido de Vélez.</em></p>
<p><em> Por ello, cuando su renovación se tiñó de un  tinte oscuro, cuando se dilataba su acuerdo contractual, cuando Boca  posaba su atención en un caudillo, experimentado, líder positivo que  jugara de lateral derecho, el hincha de Vélez se preguntaba si era  cierto que su capitán delegaba la cinta. </em></p>
<p><em>Ayer, luego de varias  reuniones, en las que tanto la dirigencia como el representante debieron  limar asperazas, Poroto estampó la firma de su renovación por otros  tres años más.</em></p>
<p><em>Mientras tanto, Ricardo Alvarez se declaró feliz de jugar por el Inter de Milán, quien  debería llegar el jueves a Italia para firmar el contrato tras someterse  a los controles médicos de rigor.</em></p>
<p><em>El Inter pagó 12 millones de euros (16,8 millones de dólares) por su  pase a Vélez Sarsfield, el último campeón del fútbol argentino, afirma  el periódico deportivo de Milán.</em></p>
<p><em>Alvarez firmaría un  contrato de 5 años y ganaría 1,2 millones de euros (1,6 millones de  dólares) más primas por temporada, según la misma fuente.</em></p>
<p><em>El  jugador de 23 años contó que, aunque estaba de vacaciones, &#8220;no dejé  nunca de entrenarme y en los últimos tres días he intensificado el  trabajo porque sabía que estaba madurando alguna cosa importante para mi  carrera&#8221;.</em></p>
<p><em>Justamente desde hace tres días se encontraban en Argentina los dirigentes del Inter para discutir su traspaso a Italia.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>&#8220;Quiero estar bien cuando el Inter inicie la pretemporada porque es importante dar de inmediato una buena impresión&#8221;, afirmó.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Aunque, al parecer, otros equipos estaban interesados en él, como el  Arsenal inglés, dijo que &#8220;no podía rechazar un ofrecimiento de un club  donde milita (Javier) Zanetti, uno de los mitos del fútbol argentino, un  modelo para cualquier jugador&#8221;.</em></p>
<p><em>El presidente del  Inter, Massimo Moratti, se refirió el miércoles por primera vez a  Alvarez, aunque fue muy cuidadoso, a la espera que firme el contrato.</em></p>
<div>
<p><em>&#8220;El Mejor Club del Mundo en el mes de junio ha sido el CA Vélez Sarsfield. El <label>equipo</label> de Buenos Aires ha sido el campeón del Clausura, ganó todos los partidos de la Copa Libertadores y de la Primera <label>División</label> argentina en el mes de junio&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: center">&#8220;<strong><em>VELEZ EL MEJOR DEL MUNDO</em></strong>&#8220;</p>
<p><em>Con estas palabras, la <strong>Federación Internacional de <label>Historia</label> y Estadística del Fútbol</strong> <strong>(IFFHS)</strong> ponderó al equipo de <label>Liniers</label> y lo ubicó en lo más alto del escalafón mundial en el último mes, superando incluso al poderoso <strong>Barcelona español.</strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em>Tan distinguido galardón nace de la sumatoria de puntos en todos los <label>torneos</label> que disputó el equipo durante el último mes, donde el conjunto de <strong>Ricardo Gareca</strong> se coronó campeón del <strong><label>Torneo Clausura</label></strong> y semifinalista de la<strong> Copa Libertadores de América,</strong> palmares que le permitieron llegar a dicho reconocimiento por primera vez en su larga historia.</em></p>
<p><em> El último equipo que había logrado esta mención fue <strong><label>Estudiantes</label> de La <label>Plata</label></strong>, en 2009, cuando fue campeón de la Libertadores. Además, <strong>Boca y River</strong> ya lo habían conseguido anteriormente en cuatro ocasiones cada <label>uno</label>.</em></p>
<p><em> Sumado a esto, el equipo de Liniers figura como el mejor equipo sudamericano en la <label>tabla</label> anual, con 239 puntos. Dicho ranking lo encabeza sí el Barcelona de <strong>Lionel Messi,</strong> con 317 unidades.</em></p>
<p><em> El segundo club argentino en el ranking <strong>es Independiente</strong>, que se ubica en el puesto 33 . Más atrás están </em><strong><em>Estudiantes (40°), Godoy Cruz (85º), Argentinos Juniors (91ª), River (204º) y Boca (253º). </em><br />
</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyvelez.com.ar/2011/07/06/porotos-tres-anos-mas-y-ricky-al-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>126</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farinella en la tapa de Olé poné la foto de Palermo, Villa Crespo y ésta de Miami.</title>
		<link>http://muyvelez.com.ar/2011/06/26/nosotros-tambien-nos-vamos-a-la-b-de-bicampeonato/</link>
		<comments>http://muyvelez.com.ar/2011/06/26/nosotros-tambien-nos-vamos-a-la-b-de-bicampeonato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miami_es_de_VELEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeones Clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tablón]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fortineros por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Idolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inferiores]]></category>
		<category><![CDATA[Institución]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyvelez.com.ar/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[El entrenador del campeón Vélez Sarsfield, Ricardo Gareca, subrayó que &#8220;este equipo es el mayor logro&#8221; de su campaña. &#8220;No se qué hubiera pasado si nos volcábamos exclusivamente a la Copa (Libertadores de América), me quedo con que logramos algo importantísimo (el torneo Clausura) y con este equipo, que es el mayor logro de mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=MuyVelez&link=http%3A%2F%2Fmuyvelez.com.ar%2F2011%2F06%2F26%2Fnosotros-tambien-nos-vamos-a-la-b-de-bicampeonato%2F&title=Farinella+en+la+tapa+de+Ol%C3%A9+pon%C3%A9+la+foto+de+Palermo%2C+Villa+Crespo+y+%C3%A9sta+de+Miami.&desc=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEl+entrenador+del+campe%C3%B3n+V%C3%A9lez+Sarsfield%2C+Ricardo+Gareca%2C+subray%C3%B3+que+%22este+equipo+es+el+mayor+logro%22+de+su+campa%C3%B1a.%0D%0A%0D%0A%22No++se+qu%C3%A9+hubiera+pasado+si+nos+volc%C3%A1bamos+exclusivamente+a+la+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a rel="attachment wp-att-2650" href="http://muyvelez.com.ar/2011/06/26/nosotros-tambien-nos-vamos-a-la-b-de-bicampeonato/aficheoficial/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2650" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/06/aficheoficial.jpg" alt="" width="450" height="326" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2651" href="http://muyvelez.com.ar/2011/06/26/nosotros-tambien-nos-vamos-a-la-b-de-bicampeonato/tigrecamp/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2651" src="http://media.muyblog.com/muyvelez/files/2011/06/tigrecamp.jpg" alt="" width="450" height="675" /></a></p>
<p><em>El entrenador del campeón Vélez Sarsfield, Ricardo Gareca, subrayó que &#8220;este equipo es el mayor logro&#8221; de su campaña.</em></p>
<p><em>&#8220;No  se qué hubiera pasado si nos volcábamos exclusivamente a la Copa  (Libertadores de América), me quedo con que logramos algo importantísimo  (el torneo Clausura) y con este equipo, que es el mayor logro de mi  carrera&#8221;, destacó Gareca en su contacto con los periodistas, tras la  victoria por 2-1 ante el Racing Club en el Estadio José Amalfitani, en  el que fue el último compromiso de una temporada que para los de Liniers  resultó una vez más próspera.</em></p>
<p><em>&#8220;El plantel no se va a  desarmar, pero habrá alguna venta y no reforzaremos de acuerdo a eso.  Hoy Vélez está muy bien en todos los aspectos y eso le da a uno la  posibilidad de enfocarse en el juego y nada más&#8221;, subrayó el director  técnico, quien acaba de conseguir el segundo título doméstico desde que  regresó al club para desempeñar ese rol.</em></p>
<p><em>Y siguió  con su evaluación: &#8220;Fue un gran semestre, pero ya forma parte del pasado  y mantenerse arriba es un desafío cada vez más grande. Tuvimos un  rendimiento muy alto jugando como locales y anímicamente dimos una  respuesta anímica impresionante frente a Godoy Cruz, después de haber  quedado eliminados de la Copa (en semifinales)&#8221;.</em></p>
<p><em>Para  Gareca quedó en evidencia la capacidad de Vélez-equipo: &#8220;Estoy muy  conforme con este semestre, en el que se ganó un título y se logró un  buen nivel de juego. Fuimos los más regulares y nos impusimos en la  mayoría de las veces con merecimiento&#8221;.</em></p>
<p><em>El Tigre  también valoró la ocasión que tuvieron en la noche del domingo de  compartir la coronación con sus familiares y ante una multitud.</em></p>
<p><em>&#8220;El  festejo fue impresionante, muy pocas veces se da la posibilidad de  disfrutarlo así. Que el torneo se haya definido una fecha antes nos dio  la posibilidad de celebrar con nuestras familias y con toda la gente&#8221;,  remarcó.</em></p>
<p><em>Los que vuelven a Vélez:</em></p>
<p><em>Ariel Cabral (Legia  Varsovia), Leandro Velázquez (Newell’s), Leandro Coronel (Quilmes),  Adrián Torres (Godoy Cruz) y Luis Acuña (Sarmiento de Junín). A priori,  deberían presentarse en la Villa Olímpica el 12 de julio y Gareca  evaluará a quiénes podría necesitar.</em></p>
<p><em><strong>Que las entradas las paguen los visitantes. Hacete socio como el TIOFORTINERO!!!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyvelez.com.ar/2011/06/26/nosotros-tambien-nos-vamos-a-la-b-de-bicampeonato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>149</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejó el Gran Campeón.</title>
		<link>http://muyvelez.com.ar/2011/06/22/lo-que-nos-dejo-el-gran-campeon/</link>
		<comments>http://muyvelez.com.ar/2011/06/22/lo-que-nos-dejo-el-gran-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miami_es_de_VELEZ</dc:creator>
